<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Imformatic : Silva</title>
		<link>http://imformatic.maisblog.net/Imformatic-b1.htm</link>
		<description>Seu primeiro blog</description>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 21:19:34 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Imformatic : Silva</title>
			<url></url>
			<link>http://imformatic.maisblog.net/Imformatic-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Downloads</title>
		<category>Imformatic</category>
		<pubDate>2009-01-06T00:23:04Z</pubDate>
		<description>Estão aqui açguns sites de serials e crakcs servem para alguns programas para se registarem no produto!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Então são estes:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;planetadasolidao.queroumforum.com;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.d-cracks-serials.com/cracks/cracks.html;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.linkworld.us/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;www.serials.ws;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.superserials.com;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://imformatic.maisblog.net/Imformatic-b1/Downloads-b1-p5.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Downloads</title>
		<category>Imformatic</category>
		<pubDate>2009-01-06T00:12:45Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Eu vou vos por alguns sites que podem aceder atravez da internet e estes sites são para fazer downlods de softweres grátis, Anti-Virus grátis, Actualizações do windows, jogos,videos,audio,programas de todo tipo de funcionalidades, Sistemas operativos como por exemplo:Linux,windows Xp,Vista,papeis de parede....eheheh e meuito mais é uma questão de procurar meus amigos isto são algumas dicas que vos estou a dar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.baixaki.ig.com.br;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.kerodownload.com;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.detudoumpoucotem.blogspot.com;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.download.com;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.superdownloads.com.br;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;www.baixatudo.globo.com;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;super&lt;strong&gt;downloads&lt;/strong&gt;.uol.com.br&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;www.gratis.com.br;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.meus&lt;strong&gt;downloads&lt;/strong&gt;.com.br&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.brothersoft.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;.ziggi.com.br&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.&lt;strong&gt;downloads&lt;/strong&gt;facil.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;www.rede&lt;strong&gt;download&lt;/strong&gt;.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;www.&lt;strong&gt;filme&lt;/strong&gt;ja.com/&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#008000&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://imformatic.maisblog.net/Imformatic-b1/Downloads-b1-p4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Programação em linguagem  Turbo Pascal</title>
		<category>Imformatic</category>
		<pubDate>2009-01-05T23:27:18Z</pubDate>
		<description>&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;É uma &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;linguagem de programação&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;estruturada&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;, que recebeu este nome em homenagem ao matemático &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Blaise Pascal&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;. Foi criada em &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;1970&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; pelo suíço &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Niklaus Wirth&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;, tendo em mente encorajar o uso de código estruturado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pascal é normalmente uma das &lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;linguagens de escolha para ensinar programação, junto com Scheme, C e Fortran. Comercialmente, a linguagem foi sucedida pela criação da linguagem Object Pascal.&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#002bb8&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#002bb8&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;O &lt;/font&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Turbo&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; Pascal é um &lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;ambiente de desenvolvimento integrado&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; e um &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;compilador&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; para a linguagem de programação &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Pascal&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;O desenvolvimento do compilador Turbo Pascal, pela &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Borland&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;, teve grande importância no sucesso da linguagem &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Pascal&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;, já que ele não era um simples compilador, mas um ambiente de desenvolvimento, onde se podia construir e depurar o código, o que foi uma novidade para a época. Devido a sua grande utilização a linguagem de programação Pascal foi incorporando as novas tecnologias da área de linguagens de programação, como por exemplo a orientação a objectos, o que deu origem a uma versão da linguagem popularmente conhecida como &lt;em&gt;Object Pascal&lt;/em&gt; (esta versão foi implementada junto com o IDE &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Delphi&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; da Borland).&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;O Turbo Pascal foi um produto comercial em que era necessário adquirir uma licença de uso para utilizá-lo.Agora está livremente disponivel para download na internet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;C&lt;/strong&gt; é uma linguagem de programação compilada de propósito geral, estruturada, imperativa, procedural, de alto nível, e padronizada, criada em 1972, por Dennis Ritchie, no AT&amp;amp;T Bell Labs, para desenvolver o sistema operacional UNIX (que foi originalmente escrito em Assembly)&lt;sup class=&quot;reference&quot;&gt;[1]&lt;/sup&gt;. A linguagem C é classificada de alto nível pela própria definição desse tipo de linguagem. A programação em linguagens de alto nível&lt;/font&gt; tem como característica não ser necessário conhecer o processador, ao contrário das linguagens de baixo nível. As linguagens de baixo nível estão fortemente ligadas ao processador. A linguagem C permite acesso de baixo nível com a utilização de código Assembly no meio do código fonte. Assim, o baixo nível é realizado por Assembly e não C. Desde então, espalhou-se por muitos outros sistemas, e tornou-se uma das linguagens de programação mais usadas, e influenciou muitas outras linguagens, especialmente &lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B&quot; title=&quot;C++&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#002bb8&quot;&gt;C++&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;, que foi originalmente desenvolvida como uma extensão para C.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;O &lt;strong&gt;C++! &lt;/strong&gt;È uma linguagem de programação de alto nível com facilidades para o uso em baixo nível, multiparadigma e de uso geral. Desde os anos 1990 é uma das linguagens comerciais mais populares, sendo bastante usada também na academia por seu grande desempenho e base de utilizadores&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;Java&lt;/strong&gt; é uma linguagem de programação orientada a objeto desenvolvida na década de 90 por uma equipe de programadores chefiada por James Gosling, na empresa Sun Microsystems. Diferentemente das linguagens convencionais, que são compiladas para código nativo, a linguagem Java é compilada para um &amp;quot;bytecode&amp;quot; que é executado por uma máquina virtual. A linguagem de programação Java é a linguagem convencional da Plataforma Java, mas não sua única linguagem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O &lt;strong&gt;Visual Basic&lt;/strong&gt; é uma linguagem de programação produzida pela empresa &lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Microsoft:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Nesse exemplo, gera-se parábolas de tamanho e cores aleatórias, gerando um efeito psicodélico. A velocidade de mudança das cores pode ser alterada, mudando-se a propriedade &amp;quot;interval&amp;quot; em milissegundos:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Private Sub DrawShape()&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Dim X            As Single&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Dim Y            As Single&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Dim tRadianos    As Single&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Dim R            As Single&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Dim A            As Single&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Dim Teta         As Single&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Call Randomize&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Scale (3, -3)-(-3, 3)                &#039;Muda a Escala&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  tRadianos = 25 * Atn(1)              &#039;Círculo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ForeColor = QBColor(Rnd() * 15)      &#039;Muda a cor da parábola aleatóriamente&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  A = 3 * Rnd()                        &#039;Aleatório usado&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  For Teta = 0 To tRadianos Step 0.01  &#039;Laço de repetição for - executa todos os comandos entre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                       &#039;For e Next um limite inicial e final definido pelo programador&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     R = A * Sin(10 * Teta)            &#039;Efeito do raio aleatório&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     X = R * Cos(Teta)                 &#039;Coordenada X&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     Y = R * Sin(Teta)                 &#039;Coordenada y&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     PSet (X, Y)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Next Teta&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  End Sub&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Private Sub tmrTimer_Timer()&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     Call DrawShape                       &#039;Evento que chama a função de tempos em tempos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  End Sub&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://imformatic.maisblog.net/Imformatic-b1/Programacao-em-linguagem-Turbo-Pascal-b1-p3.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Varios tipos de linguagem de Programação</title>
		<category>Imformatic</category>
		<pubDate>2009-01-05T22:59:23Z</pubDate>
		<description>&lt;u&gt;Programação declarativa&lt;/u&gt; [prolog, haskell, miranda, sql, ...] - é um modo de aproxima as programação de computadores que toma um ponto de vista diferente das linguagens imperativas tradicionais. Enquanto numa linguagem imperativa se dá ao computador uma lista de instruções para executar numa certa ordem, em programação declarativa decreve-se ao computador um conjunto de condições e deixa-se o computador decidir como as há-de satisfazer do melhor modo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Programação numérica&lt;/u&gt; [fortran, gnumeric, matlab, mathematica, ...] - refere-se ao tipo de programação que trata quase exclusivamente de operações matemáticas entre variáveis. A maior parte dos tipos existentes na matemática currente (vectores, matrizes, escalares, ...) já se encontram pré-definidos nestas linguagens e o seu uso pode, por vezes, ser simbólico (uso de funções em vez de números, por exemplo, plot(sin(x)) em vez de plot(x) com x = [...]). As operações entre estes tipos encontram-se optimizadas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Programação scripting&lt;/u&gt; [javascript, htlm, php, asp, wml, xml, perl, ...] - linguagens baseadas em scripts: um script, em termos latos, é um programa que automatiza um tipo de tarefa que o utilizador efectuaria, de outro modo, manualmente. Um script de terminal consiste de um grande número de comandos escritos na linha de comandos (pode ir de um comando a uma sequência de milhares). Muitas das linguagens de scripting são bastante sofisticadas e têm sido usadas para elaborar programas complexos, chamados scripts, mesmo indo além do escopo &amp;quot;normal&amp;quot; destas linguagens (este Fórum foi escrito em PHP, uma linguagem de scripting). A principal diferença em relação a outras linguagens é, provavelmente, o facto dos programas não serem compilados, mas interpretados na altura de execução&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Programação orientada a objectos&lt;/u&gt; [c++, java, smalltalk, ...] - é capaz de ser a definição mais difícil de conseguir, pois está constatemente a ser &amp;quot;atacada&amp;quot;. Mas em geral as linguagens orientadas a objectos referem-se á prática de ver o software em termos de coisas (objectos) que são manipulados, em vez de acções que perfaz. Os conceitos mais importantes neste tipo de linguagens são: objectos, abstracção; encapsulamente; polimorfismo; herança.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Programação visual&lt;/u&gt; [delphi, visual basic, visual c++, ...] - refere-se a um sistema que permite a um utilizador especificar programas em duas ou mais dimensões, manipulando informação visual e suportando interacção visual, com expressões visuais. Este tipo de linguagens fornece elementos icónicos ou gráficos que podem ser manipulados pelo utilizador.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Programação imperativa&lt;/u&gt; [fortran, algol, pascal, c, ada, ...] - contrariamente a programação declarativa, a programação imperativa introduz um paradigma de programação que descreve a computação em termos de um estado de um programa e acções que modificam esse estado, tal como o modo imperativo nas linguagens naturais (faladas e escritas) expressa comandos para perfazer acções, as linguagens imperativas expressam uma sequencia de comandos para um computador efectuar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://imformatic.maisblog.net/Imformatic-b1/Varios-tipos-de-linguagem-de-Programacao-b1-p2.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bem-vindo</title>
		<category>Imformatic</category>
		<pubDate>2009-01-05T22:11:29Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;strong&gt;Programação&lt;/strong&gt; é o processo de escrita, teste e manutenção de um &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://null/wiki/Programa_de_computador&quot; title=&quot;Programa de computador&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;programa de computador&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;. O programa é escrito em uma &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://null/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o&quot; title=&quot;Linguagem de programação&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;linguagem de programação&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;, embora seja possível, com alguma dificuldade, escrevê-lo directamente em &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://null/wiki/Linguagem_de_m%C3%A1quina&quot; title=&quot;Linguagem de máquina&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;linguagem de máquina&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;. Diferentes partes de um programa podem ser escritas em diferentes &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://null/wiki/Linguagem&quot; title=&quot;Linguagem&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;linguagens&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Diferentes linguagens de programação funcionam de diferentes modos. Por esse motivo, os &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://null/wiki/Programador&quot; title=&quot;Programador&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;programadores&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; podem criar programas muito diferentes para diferentes linguagens; muito embora, teoricamente, a maioria das linguagens possa ser usada para criar qualquer programa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Uma &lt;strong&gt;linguagem de programação&lt;/strong&gt; é um método padronizado para expressar instruções para um&lt;u&gt; &lt;/u&gt;&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador&quot; title=&quot;Computador&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;computador&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;. É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador&quot; title=&quot;Programa de computador&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;programa de computador&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;. Uma linguagem permite que um programador especifique precisamente sobre quais dados um computador vai atuar, como estes dados serão armazenados ou transmitidos e quais ações devem ser tomadas sob várias circunstâncias.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Um &lt;strong&gt;programa de computador&lt;/strong&gt; é uma coleção de &lt;u&gt;instruções que descrevem uma tarefa a ser realizada por um &lt;/u&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador&quot; title=&quot;Computador&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;computador&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;u&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;.&lt;/font&gt; O termo pode ser uma referência ao&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;/u&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fonte&quot; title=&quot;Código fonte&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;código fonte&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;u&gt;, escrito em alguma &lt;/u&gt;&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o&quot; title=&quot;Linguagem de programação&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;linguagem de programação&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;u&gt;, ou ao &lt;/u&gt;&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro&quot; title=&quot;Ficheiro&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;arquivo&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;u&gt; que contém a forma &lt;/u&gt;&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Execut%C3%A1vel&quot; title=&quot;Executável&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;executável&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;u&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; deste&lt;/font&gt; código fonte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;Uma linguagem permite que um programador especifique precisamente sobre quais dados um computador vai atuar, como estes dados serão armazenados ou transmitidos e quais ações devem ser tomadas sob várias circunstâncias.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uma das principais metas das linguagens de programação é permitir que programadores tenham uma maior produtividade, permitindo expressar suas intenções mais facilmente do que quando comparado com a linguagem que um computador entende nativamente (código de máquina). Assim, linguagens de programação são projetadas para adotar uma sintaxe de nível mais alto, que pode ser mais facilmente entendida por programadores humanos. Linguagens de programação são ferramentas importantes para que &lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa%C3%A7%C3%A3o_de_computadores&quot; title=&quot;Programação de computadores&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;programadores&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; e &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_software&quot; title=&quot;Engenharia de software&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;engenheiros de software&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; possam escrever programas mais organizados e com maior rapidez.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Linguagens de programação também tornam os programas menos dependentes de computadores ou ambientes computacionais específicos (propriedade chamada de portabilidade). Isto acontece porque programas escritos em linguagens de programação são traduzidos para o código de máquina do computador no qual será executado em vez de ser diretamente executado. Uma meta ambiciosa do &lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Fortran&quot; title=&quot;Fortran&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#002bb8&quot;&gt;Fortran&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;, uma das primeiras linguagens de programação, era esta independência da máquina onde seria executada.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://imformatic.maisblog.net/Imformatic-b1/Bem-vindo-b1-p1.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>